Si te gusta la natación debes haber escuchado alguna vez nombres como Phelps, Lochte, Berens, Lezak, Thorpe entre otros; pero, ¿Sabes por qué son conocidos? ¿Qué record en nado rompieron?
Campeones Mundiales de Natación
Michael Phelps
Nadador estadounidense ganador de 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing(Pekín), China, de 2008.
Ian Thorpe
Ganó cinco medallas de oro en Juegos Olímpicos, siendo la mayor marca conseguida por cualquier deportista australiano, y en 2001 se convirtió en la única persona en ganar seis medallas de oro en un solo Campeonato Mundial de Natación
Cesar Cielo
Consiguió un nuevo registro de 21,34, nuevo récord olímpico y apenas a séis centésimas del récord mundial de Eamon Sullivan. Posee el récord mundial de los 50 y 100 metros libre.
Ver más artículos:
- ¿Qué hacer después del COVID-19?: Respiración y Nutrición
- Día del Profesor de Natación: 13 Setiembre
- Nadador de Huánuco de Academia Ratto ingresa a UPC como deportista calificado
- Rehabilitación pulmonar post Covid
Los Juegos Olímpicos, el inicio de los records
El Comité Olímpico Internacional ha reconocido que los Juegos Olímpicos representan los eventos de natación con mayor rapidez.
En 1986 se realizó la creación moderna de los Juegos Olímpicos, donde la natación masculina comenzó a participar; y en 1912 las mujeres ingresaron a la competencia de nado.
Los eventos de natación de los Juegos Olímpicos de 1986 se llevaron a cabo en la bahía del Mar Egeo, donde los competidores tuvieron que nadar hasta la orilla. En el 1900, en Paris, la competencia de natación se realizó en el río Sena; mientras que los Juegos Olímpicos de 1908 se desarrollaron en una piscina de 100 metros, localizada en el White Cite Stadium de Londres.
Tiempos record de natación
Distancia larga (50m) hombres
DISTANCIA | MARCA | NADADOR | FECHA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
50 m. Libres | 20.91 | César Cielo (BRA) | 18-12-09 | Rio (BRA) |
100 m. Libres | 46.91 | César Cielo (BRA) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
200 m. Libres | 1:42.00 | Paul Biedermann (ALE) | 28-7-09 | Roma (ITA) |
400 m. Libres | 3:40.07 | Paul Biedermann (ALE) | 26-7-09 | Roma (ITA) |
800 m. Libres | 7:32.12 | Lin Zhang (CHI) | 29-7-09 | Roma (ITA) |
1.500 m. Libres | 14:34.56 | Grant Hackett (AUS) | 29-7-01 | Fukuoka (JAP) |
50 m. Espalda | 24.04 | Liam Tancock (GBR) | 2-8-09 | Roma (ITA) |
100 m. Espalda | 51.94 | Aaron Peirsol (USA) | 8-7-09 | Indianápolis (USA) |
200 m. Espalda | 1:51.92 | Aaron Peirsol (USA) | 31-7-09 | Roma (ITA) |
50 m. Braza | 26.67 | Cameron Van der Burgh (RSA) | 29-7-09 | Roma (ITA) |
100 m. Braza | 58.58 | Brenton Rickard (AUS) | 27-7-09 | Roma (ITA) |
200 m. Braza | 2:07.31 | Christian Sprenger (AUS) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
50 m. Mariposa | 22.43 | Rafael Muñoz (ESP) | 5-4-09 | Málaga (ESP) |
100 m. Mariposa | 49.82 | Michael Phelps (USA) | 1-8-09 | Roma (ITA) |
200 m. Mariposa | 1:51:51 | Michael Phelps (USA) | 29-7-09 | Roma (ITA) |
200 m. Estilos | 1:54.10 | Ryan Lochte (USA) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
400 m. Estilos | 4:03.84 | Michael Phelps (USA) | 10-8-08 | Pekín (CHI) |
4×100 m. Libres | 3:08.24 | Estados Unidos (Phelps-Lochte-Berens-Lezak) | 11-8-08 | Pekín (CHI) |
4×200 m. Libres | 6:58.55 | Estados Unidos (Phelps-Berens-Walters-Lochte) | 31-7-09 | Roma (ITA) |
4×100 m. Estilos | 3:27.28 | Estados Unidos (Peirsol-Shanteau-Phelps-Walters) | 1-8-09 | Roma (ITA) |
Distancia larga (50m) mujeres
DISTANCIA | MARCA | NADADORA | FECHA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
50 m. Libres | 23.73 | Britta Steffen (ALE) | 2-8-09 | Roma (ITA) |
100 m. Libres | 52.07 | Britta Steffen (ALE) | 31-7-09 | Roma (ITA) |
200 m. Libres | 1:52.98 | Federica Pellegrini (ITA) | 29-7-09 | Roma (ITA) |
400 m. Libres | 3:59.15 | Federica Pellegrini (ITA) | 26-7-09 | Roma (ITA) |
800 m. Libres | 8:14.10 | Rebecca Adlington (GBR) | 16-8-08 | Pekín (CHI) |
1.500 m. Libres | 15:42.54 | Kate Ziegler (USA) | 17-6-07 | California (USA) |
50 m. Espalda | 27.06 | Jing Zhao (CHI) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
100 m. Espalda | 58.12 | Gemma Spofforth (GBR) | 28-7-09 | Roma (ITA) |
200 m. Espalda | 2:04.81 | Kirsty Coventry (ZIM) | 1-8-09 | Roma (ITA) |
50 m. Braza | 29.45 | Jessica Hardy (USA) | 17-10-09 | Durban (SUD) |
100 m. Braza | 1:04.45 | Jessica Hardy (USA) | 8-8-09 | Colorado (USA) |
200 m. Braza | 2:20.12 | Annamay Pierse (CAN) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
50 m. Mariposa | 25.07 | Therese Alshammar (SUE) | 31-7-09 | Roma (ITA) |
100 m. Mariposa | 56.06 | Sarah Sjostrom (SUE) | 27-7-09 | Roma (ITA) |
200 m. Mariposa | 2:01.81 | Liu Zige (CHI) | 21-10-09 | Pekín (CHI) |
200 m. Estilos | 2:06.15 | Ariana Kukors (USA) | 27-7-09 | Roma (ITA) |
400 m. Estilos | 4:29.89 | Stephanie Rice (AUS) | 10-8-08 | Pekín (CHI) |
4×100 m. Libres | 3:31.72 | Holanda (Dekker-Schreuder-Groot- Veldhuis) | 26-7-09 | Roma (ITA) |
4×200 m. Libres | 7:42.08 | China (Yang-Zhu-Liu-Pang) | 30-7-09 | Roma (ITA) |
4×100 m. Estilos | 3:52.19 | China (Zhao-Chen-Jiao-Li) |
Fuente: Records de natación, Marca.com